| Основна информация |
| Марка | Teka |
| Модел | DFI 76960 |
| Серия | PurePower |
| Тип | Съдомиялна машина за вграждане |
| Ширина | 60 см |
| Капацитет | 14 комплекта |
| Енергиен клас | B (съгласно предоставената информация по ЕС 2019/2017) |
| Обща гаранция на уреда | 5 години |
| Гаранция на инверторния двигател | 10 години, при условията на производителя |
| REF | 114260027 |
| EAN | 8434778032758 |
| Каталожен код | Е.5017 |
| Програми и управление |
| Управление | Електронно, с бял LED дисплей |
| Брой програми | 8 |
| Брой температури | 5 |
| Температурни настройки | 45°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C |
| Програми | Auto, Универсална, Eco, Интензивна, Кратка 30 минути, 90 минути, Cristal, Накисване 15 минути |
| Специални функции | PowerWash, TurboSpeed+, EnergySave, зоново измиване |
| Отложен старт | 1–24 часа |
| Автоматично отваряне на вратата | PremiumDry |
| Светлинна индикация на пода | Beam on Floor |
| Кошници и оборудване |
| Регулиране на горната кошница | PushUp – 3 позиции, включително при заредена кошница |
| Кошница за прибори | MultiFlex, според продуктовото описание |
| Подвижни прегради | Да |
| Държачи и допълнителни дюзи за чаши | Да, в горната кошница |
| Допълнителен разпръскващ елемент | Да |
| Система за нивелиране отпред | Да |
| Монтаж в колона | Да, според предоставените данни |
| Монтаж на отделен цокъл | Посочен в продуктовите характеристики |
| Консумация и шум |
| Консумация на електроенергия за цикъл | 0,662 kWh |
| Годишна консумация на електроенергия | 189 kWh, според предоставените данни |
| Консумация на вода | 9,8 л, според предоставените данни |
| Годишна консумация на вода | 2744 л, според предоставените данни |
| Стандартизирана програма | Eco |
| Времетраене на цикъла за измерване | 220 минути |
| Ниво на шум | 42 dB(A) |
| Размери и тегло |
| Височина | 815 мм |
| Ширина | 598 мм |
| Дълбочина | 550 мм |
| Тегло | 33 кг |
| Захранване и монтаж |
| Електрическо захранване | 220–240 V / 50 Hz |
| Максимална номинална мощност | 2100 W |
| Мощност на нагревателя | 1800 W |
| Захранващ кабел | 150 см |
| Входящ маркуч | 183 см според предоставените данни |
| Изходящ маркуч | 140 см според предоставените данни |
| Системи за сигурност и контрол |
| Защита срещу течове | AquaStop |
| Сензорна система | SmartSensor / AQUALOGIC според предоставените данни |
| Антибактериален филтър | Да |
| Микрофилтър | Да |
| Омекотителна система | Да |
| Система IonClean | Посочена в техническите данни като защита срещу миризми и бактерии |
| Индикатор за сол | Да |
| Индикатор за полиращ препарат | Да |
| Индикация за програма и автоматично отваряне | Да, според предоставените данни |
| Сигнал за край на програмата | Звуков и визуален |
| Сертификати | GS / CE / EMC / LVD / CB |