ПРОФЕСИОНАЛНА СУШИЛНЯ MIELE PDR 522 ROP [G] IG с нагряване с газ - 11972470
9714.55€
Преглеждания: 637
Описание
| Тип конструкция | Предно зареждане |
|---|---|
| Обхват | Изпълнение |
| Отпред | Желязно сиво |
| Цвят на предният панел | Неръждаема стомана |
| Товарен размер със съотношение на натоварване 1:25 | 16 |
| Товарен размер със съотношение на натоварване 1:18 | 22 |
| Обем на барабана в л | 400 |
| Система за изсушаване | Отработен въздух |
| Отвор на вратата [Ø] в мм | 520 |
| Ъгъл на отваряне на вратата в градуси | 180 |
| Панта за врата | наляво |
| Панти за трансформируема врата | |
| Барабан тип пчелна пита от неръждаема стомана |
| Подходящ за хотелиерство и кетъринг индустрия | |
|---|---|
| Подходящо за домове за възрастни хора | |
| Подходящ за фасилити мениджмънт | |
| Подходящ за перални | |
| Подходящ за жилищни сгради и апартаменти | |
| Подходящ за търговски перални | |
| Подходящ за малък бизнес | |
| Подходящ за конезаводи, училища за езда и конюшни | |
| Подходящ за университети, детски ясли и училища | |
| Подходящи за болници | |
| Подходящ за спортни клубове | |
| Подходящ за салони за красота, СПА и фитнес центрове | |
| Подходящ за увеселителни паркове и ваканционни комплекси | |
| Подходящо за държавни/общностни заведения |
| Максимален капацитет на изпарение в l/час | 21.1 |
|---|---|
| Специфична консумация на енергия в kWh/kg | 0,55 |
| Продължителност на програмата в мин. | 25 |
| Срок на експлоатация при цикли на сушене | 40 000 |
| Система за контрол | M Изберете Benchmark |
|---|---|
| Програмируемост | Настройка на зададени параметри |
| Потребителски интерфейс | Контролирана остатъчна влага |
| Макс. отложен старт в h | 24 |
| Дисплей за оставащо време | |
| Контролен панел с лесни за разбиране символи |
| Тип отопление | газ |
|---|---|
| Електрическа връзка | 1N AC 230V 50HZ |
| Номинална мощност на газовия нагревател в kW | 21.5 |
| Общо свързано натоварване в kW | 1 |
| Номинална стойност на предпазителя в A | 10 |
| Външни размери, височина в мм | 1400 |
|---|---|
| Външни размери, ширина в мм | 906 |
| Външни размери, дълбочина в мм | 1162 |
| Външни размери, бруто височина в мм | 1526 |




